Wyniki porównań
Rodzina na swoim
Bank ![]() ![]() | Rata ![]() ![]() | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 651,91 PLN | 0,00 % | 6,46 % | Brak ocen | Dalej |
Rodzina na Swoim - oferta pakietowa | 676,74 PLN | 0,00 % | 6,64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 689,89 PLN | 0,00 % | 6,76 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 676,74 PLN | 1,00 % | 6,91 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 717,70 PLN | 0,00 % | 6,99 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 664,95 PLN | 4,00 % | 7,12 % | Brak ocen | Dalej |
Rodzina na Swoim | 696,49 PLN | 3,50 % | 7,17 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 716,37 PLN | 1,00 % | 7,22 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 784,88 PLN | 0,00 % | 7,52 % | Brak ocen | Dalej |
Rodzina na Swoim | 731,02 PLN | 4,00 % | 7,55 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 784,88 PLN | 1,50 % | 7,69 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 757,84 PLN | 0,00 % | 7,74 % | Brak ocen | Dalej |
Kredyt hipoteczny "Rodzina na Swoim" | 771,34 PLN | 5,00 % | 7,99 % | Brak ocen | Dalej |
Rodzina na Swoim | 893,68 PLN | 0,49 % | 8,42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 736,37 PLN | 4,00 % | 8,43 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Rodzina na Swoim | 839,58 PLN | 4,00 % | 8,56 % | Brak ocen | Dalej |
Rodzina na Swoim | 895,07 PLN | 2,50 % | 8,65 % | Brak ocen | Dalej |



